JR貨物EF210形電気機関車
JR貨物EF210形基本情報
| 形式 | EF210形 |
|---|---|
| デビュー | 1996年 – |
| 最高速度 | 120km/h |
| 製造所 | 川崎重工業→川崎車両 三菱電機 |
| 製造数 | 169両 |
| 運用開始 | 試作機:1997年12月5日 量産機:1998年8月2日 |
| 関連サイト |
EF210形電気機関車(EF210がたでんききかんしゃ)は、日本貨物鉄道(JR貨物)が1996年から製造する直流電気機関車
JRの機関車で初めて愛称が採用され、公募の結果「岡山機関区に所属する省電力大出力機」であることから「ECO-POWER 桃太郎」と命名された。
| 製造次 | 製造年度 | 車両番号 | 新配置 |
|---|---|---|---|
| 1次車 | 1999年度 | 101・102 | 岡山機関区 |
| 1次車 | 2000年度 | 103 – 105 | 新鶴見機関区 |
| 1次車 | 2001年度 | 106 – 108 | 新鶴見機関区 |
| 2次車 | 2002年度 | 109 | 岡山機関区 |
| 2次車 | 2002年度 | 110 – 111 | 新鶴見機関区 |
| 2次車 | 2003年度 | 112・113 | 新鶴見機関区 |
| 2次車 | 2004年度 | 114・115 | 新鶴見機関区 |
| 2次車 | 2005年度 | 116 – 125 | 新鶴見機関区 |
| 2次車 | 2006年度 | 126 – 131 | 岡山機関区 |
| 2次車 | 2007年度 | 132 – 141 | 岡山機関区 新鶴見機関区 吹田機関区 |
| 2次車 | 2008年度 | 142 – 155 | 岡山機関区 新鶴見機関区 吹田機関区 |
| 3次車 | 2009年度 | 156 – 164 | 岡山機関区 新鶴見機関区 吹田機関区 |
| 3次車 | 2010年度 | 165 – 173 | 新鶴見機関区 吹田機関区 |
| 製造次 | 製造年度 | 車両番号 | 新配置 |
|---|---|---|---|
| 2012年 | 301 | 吹田機関区 | |
| 2013年 | 302 | 吹田機関区 | |
| 2013年 | 303 | 吹田機関区 | |
| 2015年 | 304 | 吹田機関区 | |
| 2015年 | 305 | 吹田機関区 | |
| 2015年 | 306 | 吹田機関区 | |
| 2015年 | 307 | 吹田機関区 | |
| 2015年 | 308 | 吹田機関区 | |
| 2015年 | 309 | 吹田機関区 | |
| 2017年 | 310 | 吹田機関区 | |
| 2017年 | 311 | 吹田機関区 | |
| 2018年 | 312 | 吹田機関区 | |
| 2019年 | 313 | 吹田機関区 | |
| 2019年 | 314 | 吹田機関区 | |
| 2019年 | 315 | 吹田機関区 | |
| 2020年 | 316 | 吹田機関区 | |
| 2020年 | 317 | 吹田機関区 | |
| 2020年 | 318 | 吹田機関区 | |
| 2020年 | 319 | 吹田機関区 | |
| 2020年 | 320 | 吹田機関区 | |
| 2020年 | 321 | 吹田機関区 | |
| 2020年 | 322 | 吹田機関区 | |
| 2020年 | 323 | 吹田機関区 | |
| 2020年 | 324 | 吹田機関区 | |
| 2020年 | 325 | 吹田機関区 | |
| 2020年 | 326 | 吹田機関区 | |
| 2020年 | 327 | 吹田機関区 | |
| 2020年 | 328 | 吹田機関区 | |
| 2020年 | 329 | 吹田機関区 | |
| 2021年 | 330 | 吹田機関区 | |
| 2021年 | 331 | 吹田機関区 | |
| 2021年 | 332 | 吹田機関区 | |
| 2021年 | 333 | 吹田機関区 | |
| 2021年 | 334 | 吹田機関区 | |
| 2021年 | 335 | 吹田機関区 | |
| 2021年 | 336 | 吹田機関区 | |
| 2021年 | 337 | 吹田機関区 | |
| 2021年 | 338 | 吹田機関区 | |
| 2021年 | 339 | 吹田機関区 | |
| 2022年 | 340 | 吹田機関区 | |
| 2022年 | 341 | 吹田機関区 | |
| 2022年 | 342 | 吹田機関区 | |
| 2022年 | 343 | 吹田機関区 | |
| 2022年 | 344 | 吹田機関区 | |
| 2022年 | 345 | 吹田機関区 | |
| 2022年 | 346 | 吹田機関区 | |
| 2022年 | 347 | 吹田機関区 | |
| 2022年 | 348 | 吹田機関区 | |
| 2022年 | 349 | 吹田機関区 | |
| 2022年 | 350 | 吹田機関区 | |
| 2023年 | 351 | 吹田機関区 | |
| 2023年 | 352 | 吹田機関区 | |
| 2023年 | 353 | 吹田機関区 | |
| 2023年 | 354 | 吹田機関区 | |
| 2023年 | 355 | 吹田機関区 | |
| 2023年 | 356 | 吹田機関区 | |
| 2023年 | 357 | 新鶴見機関区 | |
| 2023年 | 358 | 新鶴見機関区 | |
| 2023年 | 359 | 新鶴見機関区 | |
| 2023年 | 360 | 新鶴見機関区 | |
| 2023年 | 361 | 新鶴見機関区 | |
| 2023年 | 362 | 新鶴見機関区 | |
| 2024年 | 363 | 新鶴見機関区 | |
| 2024年 | 364 | 新鶴見機関区 | |
| 2025年 | 365 | 吹田機関区 | |
| 2025年 | 366 | 吹田機関区 | |
| 2025年 | 367 | 吹田機関区 | |
| 2025年 | 368 | 吹田機関区 | |
| 2025年 | 369 | 吹田機関区 | |
| 2025年 | 370 | 吹田機関区 | |
| 2025年 | 371 | 吹田機関区 | |
| 2025年 | 373 | 吹田機関区 | |
| 2025年 | 374 | 吹田機関区 | |
| 2025年 | 375 | 新鶴見機関区 | |
| 2025年 | 376 | 新鶴見機関区 | |
| 2025年 | 377 | 新鶴見機関区 | |
| 1996年 | 901 | 岡山機関区 |
EF210形電気機関車 運用
JR貨物EF210形基本情報
| EF210形 | |
|---|---|
| EF210形基本編成 | |
| 基本情報 | |
| 走行区間 | |
| 運用者 | 日本貨物鉄道 |
| 製造所 | 川崎重工業→川崎車両 三菱電機 |
| 導入年 | 1996年 – |
| 運用開始 |
試作機:1997年12月5日 量産機:1998年8月2日 |
| 投入先 | |
| 主要諸元 | |
| 編成 | |
| 軸配置 | Bo-Bo-Bo |
| 軌間 | 1,067mm(狭軌) |
| 電気方式 | 直流 1,500 V(架空電車線方式) |
| 最高運転速度 | 110 km/h |
| 設計最高速度 | 120 km/h |
| 定格速度 | 59.5 km/h (1時間定格) |
| 定格出力 | 3,390 kW (1時間定格) 3,540 kW (30分定格) |
| 最大引張力 | 294 kN (30,000 kgf)(起動時) |
| 定格引張力 | 199 kN (20,300 kgf)(1時間定格) |
| 動力伝達方式 | 1段歯車減速吊り掛け式 |
| 全長(最大寸法) (長・幅・高) |
全長 18,200 mm 18,600 mm (300番台) 全幅 2,887 mm 全高 3,980 mm 3,963 mm(試作機のみ) |
| 運転整備重量 | 100.8 t |
| 台車 | ボルスタレス二軸ボギー 軸梁式支持・空気ばね方式(ヨーダンパ付) |
| 台車中心間距離 | 5,400 mm |
| 車輪径 | 1,120 mm |
| 主電動機 | かご形三相誘導電動機 FMT-4型 × 6基 |
| 主電動機出力 | 565 kW |
| 駆動方式 | |
| 歯車比 | 5.13(82:16) 4.44(71:16・量産化改造以前の試作機のみ) |
| 制御方式 | VVVFインバータ制御 (GTO素子・1C2M、0番台) (IGBT素子・1C1M) |
| 制動装置 | 自車:電気指令式空気ブレーキ 発電ブレーキ(発電停止ブレーキ・発電抑速ブレーキ) 編成:自動空気ブレーキ |
| 保安装置 | ATS-SF ATS-PF |