E235系
  
 
      基本情報
| 形式 | E235系 | 
|---|---|
| デビュー | 2016年3月 | 
| 最高速度 | 120km/h | 
| 運行区間 | 山手線、横須賀線、総武快速線、総武本線、外房線、内房線、成田線、鹿島線など | 
首都圏の通勤・通学を主とする輸送におけるさらなるサービス向上、安定性向上を目的に、従来の列車情報管理装置「TIMS」に代わる「INTEROS」の導入をはじめ、多くの新規技術を導入し、エネルギーコスト低減、メンテナンス低減を実現した次期通勤型車両のスタンダード。「お客さま、社会とコミュニケーションする車両」をキーワードとして開発されました。
E235系 運用
山手線
横須賀線
総武快速線
総武本線
外房線
内房線
成田線
鹿島線
JR東日本E235系電車基本情報
| E235系 | |
|---|---|
| JR東日本E235系電車基本編成 | |
| 基本情報 | |
| 走行区間 | 山手線、横須賀線、総武快速線、総武本線 外房線、内房線、成田線、鹿島線 | 
| 製造所 | 東急車輛製造 総合車両製作所横浜事業所[グリーン車製造] | 
| 運用者 | 東日本旅客鉄道 | 
| 製造年 | 2015年 – | 
| 運用開始 | 2015年11月30日 | 
| 製造数 | 0番台:550両 1000番台:513両 | 
| 投入先 | 山手線(0番台) 横須賀・総武快速線(1000番台) | 
| 主要諸元 | |
| 編成 | 11両編成(0番台・1000番台基本編成) 4両編成(1000番台付属編成) | 
| 軌間 | 1,067mm(狭軌) | 
| 電気方式 | 直流 1,500 V(架空電車線方式) | 
| 最高運転速度 | 90 km/h(0番台) 120 km/h(1000番台) | 
| 設計最高速度 | 120 km/h | 
| 起動加速度 | 3.0 km/h/s(0番台) 1.85 km/h/s(1000番台) | 
| 減速度(常用) | 4.2 km/h/s(0番台) 4.5 km/h/s(1000番台) | 
| 全長(最大寸法) (長・幅・高) | 全長 普通車:20,000 mm グリーン車:20,500 mm 車体長 先頭普通車:19,570 mm 中間普通車:19,500 mm グリーン車:20,000 mm 全幅 2,950 mm 全高 3,620 mm (パンタグラフ折り畳み時:3,950 mm) | 
| 車体 | 軽量ステンレス | 
| 台車 | DT80・TR264A・TR264B | 
| 主電動機 | 外扇式全密閉かご形三相誘導電動機 MT79 | 
| 主電動機出力 | 140 kW | 
| 駆動方式 | |
| 歯車比 | 1:7.07 | 
| 制御方式 | SiC素子VVVFインバータ制御 | 
| 制動装置 | 回生ブレーキ併用電気指令式ブレーキ(純電気式) 駐車ブレーキ 直通予備ブレーキ | 
| 保安装置 | D-ATC[0番台] ATS-P[0番台01編成のみ] 防護無線・TASC |