北海道789系電車


789系電車基本情報
| 形式 | 789系 |
|---|---|
| デビュー | 2002年12月1日 (八戸駅 – 函館駅間) 2010年12月4日 (新青森駅 – 函館駅間) 2017年3月4日 (札幌駅 – 旭川駅間) |
| 引退 | 0番台:2010年12月3日 |
| 最高速度 | 140 km |
| 運行区間 | 函館本線、室蘭本線 |
789系電車(789けいでんしゃ)は、北海道旅客鉄道(JR北海道)の交流特急用電車である
2002年(平成14年)から2011年(平成23年)までの間に津軽海峡線向けに製造された0番台と、2007年(平成19年)に札幌都市圏向けに製造された1000番台があり、特急カムイに使われている。
789系6両編成表
札幌運転所
ライラック用
←旭川方面 札幌方面→
| 号車 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 |
| HE-101編成 | クロハ789-101 | モハ788-101 | サハ789-101 | モハ789-201 | モハ788-201 | クハ789-201 |
| HE-102編成 | クロハ789-102 | モハ788-102 | サハ789-102 | モハ789-202 | モハ788-202 | クハ789-202 |
| HE-103編成 | クロハ789-103 | モハ788-103 | サハ789-103 | モハ789-203 | モハ788-203 | クハ789-203 |
| HE-104編成 | クロハ789-104 | モハ788-104 | サハ789-104 | モハ789-204 | モハ788-204 | クハ789-204 |
| HE-105編成 | クロハ789-105 | モハ788-105 | サハ789-105 | モハ789-205 | モハ788-205 | クハ789-205 |
| HE-106編成 | クロハ789-106 | モハ788-106 | サハ789-106 | モハ789-206 | モハ788-206 | クハ789-206 |
789系5両編成表
札幌運転所
カムイ、すずらん用
←旭川方面 札幌方面→
| 号車 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 |
| HL-1001編成 | クモハ789-1001 | モハ789-1001 | サハ788-1001 | モハ789-2001 | クハ789-2001 |
| HL-1002編成 | クモハ789-1002 | モハ789-1002 | サハ788-1002 | モハ789-2002 | クハ789-2002 |
| HL-1003編成 | クモハ789-1003 | モハ789-1003 | サハ788-1003 | モハ789-2003 | クハ789-2003 |
| HL-1004編成 | クモハ789-1004 | モハ789-1004 | サハ788-1004 | モハ789-2004 | クハ789-2004 |
| HL-1005編成 | クモハ789-1005 | モハ789-1005 | サハ788-1005 | モハ789-2005 | クハ789-2005 |
| HL-1006編成 | クモハ789-1006 | モハ789-1006 | サハ788-1006 | モハ789-2006 | クハ789-2006 |
| HL-1007編成 | クモハ789-1007 | モハ789-1007 | サハ788-1007 | モハ789-2007 | クハ789-2007 |
JR北海道789系電車基本情報
| 789系 | |
|---|---|
| JR北海道789系電車基本編成 | |
| 基本情報 | |
| 走行区間 | 函館本線、室蘭本線 |
| 製造所 |
川崎重工業 東急車輛製造 |
| 運用者 | 北海道旅客鉄道 |
| 製造年 | 2002年 – 2011年 |
| 運用開始 |
2002年12月1日(八戸駅 – 函館駅間)0番台 2010年12月4日(新青森駅 – 函館駅間)0番台 2017年3月4日(札幌駅 – 旭川駅間)0番台 2007年10月1日 (新千歳空港駅 – 札幌駅間)1000番台 (札幌駅 – 旭川駅間) 2013年11月1日(室蘭駅 – 札幌駅間)1000番台 |
| 引退 |
2010年12月3日(八戸駅 – 函館駅間)0番台 2016年3月21日(新青森駅 – 函館駅間)0番台 2016年3月26日(新千歳空港駅 – 札幌駅間)1000番台 |
| 廃車 | 2011年3月24日(事故廃車:HL-1005編成)1000番台 |
| 製造数 | 40両 |
| 投入先 | 札幌駅 – 旭川駅間(函館本線) 室蘭駅 – 札幌駅間(室蘭本線・千歳線) |
| 主要諸元 | |
| 編成 | 6両編成 (3M3T) |
| 軌間 | 1,067mm(狭軌) |
| 電気方式 | |
| 最高運転速度 | 120 km/h |
| 設計最高速度 | 145 km/h |
| 起動加速度 | 2.5 km/h/s |
| 減速度(常用) | 2.5 km/h/s |
| 全長(最大寸法) (長・幅・高) |
|
| 車体 | ステンレス(前頭部のみ普通鋼) |
| 台車 | 軸梁式ボルスタレス台車 (N-DT789形・N-TR789形) |
| 主電動機 | かご形三相誘導電動機(N-MT731形) |
| 主電動機出力 | 230 kW |
| 駆動方式 | TD平行カルダン駆動方式 |
| 歯車比 | 1:3.96 |
| 制御方式 | VVVFインバータ制御(IGBT素子) |
| 制御装置 | |
| 制動装置 | 電気指令式空気ブレーキ(回生ブレーキ併用) |
| 保安装置 | ATS-SN・ATS-DN |