E259系
E259系電車(E259けいでんしゃ)は、東日本旅客鉄道(JR東日本)の直流特急形電車
E259系 運用
E259系6両編成表
鎌倉車両ベース
←成田空港、銚子方面 大船、新宿方面→
| 号車 | ||||||
| クラNe001編成 | クロE259-1 | モハE259-501 | モハE258-501 | モハE259-1 | モハE258-1 | クハE258-1 |
| クラNe002編成 | クロE259-2 | モハE259-502 | モハE258-502 | モハE259-2 | モハE258-2 | クハE258-2 |
| クラNe003編成 | クロE259-3 | モハE259-503 | モハE258-503 | モハE259-3 | モハE258-3 | クハE258-3 |
| クラNe004編成 | クロE259-4 | モハE259-504 | モハE258-504 | モハE259-4 | モハE258-4 | クハE258-4 |
| クラNe005編成 | クロE259-5 | モハE259-505 | モハE258-505 | モハE259-5 | モハE258-5 | クハE258-5 |
| クラNe006編成 | クロE259-6 | モハE259-506 | モハE258-506 | モハE259-6 | モハE258-6 | クハE258-6 |
| クラNe007編成 | クロE259-7 | モハE259-507 | モハE258-507 | モハE259-7 | モハE258-7 | クハE258-7 |
| クラNe008編成 | クロE259-8 | モハE259-508 | モハE258-508 | モハE259-8 | モハE258-8 | クハE258-8 |
| クラNe009編成 | クロE259-9 | モハE259-509 | モハE258-509 | モハE259-9 | モハE258-9 | クハE258-9 |
| クラNe010編成 | クロE259-10 | モハE259-510 | モハE258-510 | モハE259-10 | モハE258-10 | クハE258-10 |
| クラNe011編成 | クロE259-11 | モハE259-511 | モハE258-511 | モハE259-11 | モハE258-11 | クハE258-11 |
| クラNe012編成 | クロE259-12 | モハE259-512 | モハE258-512 | モハE259-12 | モハE258-12 | クハE258-12 |
| クラNe013編成 | クロE259-13 | モハE259-513 | モハE258-513 | モハE259-13 | モハE258-13 | クハE258-13 |
| クラNe014編成 | クロE259-14 | モハE259-514 | モハE258-514 | モハE259-14 | モハE258-14 | クハE258-14 |
| クラNe015編成 | クロE259-15 | モハE259-515 | モハE258-515 | モハE259-15 | モハE258-15 | クハE258-15 |
| クラNe016編成 | クロE259-16 | モハE259-516 | モハE258-516 | モハE259-16 | モハE258-16 | クハE258-16 |
| クラNe017編成 | クロE259-17 | モハE259-517 | モハE258-517 | モハE259-17 | モハE258-17 | クハE258-17 |
| クラNe018編成 | クロE259-18 | モハE259-518 | モハE258-518 | モハE259-18 | モハE258-18 | クハE258-18 |
| クラNe019編成 | クロE259-19 | モハE259-519 | モハE258-519 | モハE259-19 | モハE258-19 | クハE258-19 |
| クラNe020編成 | クロE259-20 | モハE259-520 | モハE258-520 | モハE259-20 | モハE258-20 | クハE258-20 |
| クラNe021編成 | クロE259-21 | モハE259-521 | モハE258-521 | モハE259-21 | モハE258-21 | クハE258-21 |
| クラNe022編成 | クロE259-22 | モハE259-522 | モハE258-522 | モハE259-22 | モハE258-22 | クハE258-22 |
JR東日本E259系電車基本情報
| E259系 | |
|---|---|
| JR東日本E259系電車基本編成 | |
| 基本情報 | |
| 走行区間 | |
| 製造所 | 東急車輛製造 近畿車輛 |
| 運用者 | 東日本旅客鉄道 |
| 製造年 | 2009年 – 2010年 |
| 運用開始 | 2009年10月1日 |
| 製造数 | 22編成132両 |
| 投入先 | |
| 主要諸元 | |
| 編成 | 6両編成(4M2T) |
| 軌間 | 1,067mm(狭軌) |
| 電気方式 | 直流 1,500 V(架空電車線方式) |
| 最高運転速度 | 130 km/h |
| 設計最高速度 | 130 km/h |
| 起動加速度 | 2.0 km/h/s(定員乗車) |
| 減速度(常用) | 5.2 km/h/s |
| 全長(最大寸法) (長・幅・高) |
全長 21,430 mm(先頭車) 20,500 mm(中間車) 全幅 2,976 mm(先頭車最大幅) 全高 4,052.5mm(先頭車) 4,025 mm(中間車) 屋根高さ 3,655 mm 床面高さ 1,140 mm |
| 車体 | アルミニウム合金 ダブルスキン構造 |
| 台車 |
ヨーダンパ付軸梁式ボルスタレス台車 DT77形電動台車・TR262A形付随台車 |
| 主電動機 | かご形三相誘導電動機 MT75B |
| 主電動機出力 | 140kW |
| 駆動方式 | TD平行カルダン駆動方式 |
| 歯車比 | 96:17 (5.65) |
| 制御方式 | 2レベルIGBT素子VVVFインバータ制御(PWM) |
| 制動装置 |
回生ブレーキ併用電気指令式空気ブレーキ、直通予備ブレーキ 抑速ブレーキ、耐雪ブレーキ、駐車ブレーキ |
| 保安装置 |
ATS-P ATS-SN 列車防護無線装置 |
