225系
225系は、JR西日本の新快速で運用されるなど、223系とともにアーバンネットワーク(京阪神地区)の主力を担う車両である。2009年(平成21年)9月16日の定例社長会見において225系を新造することが発表された。JR西日本発足時に製造された221系で確立された「明るく、静かで快適乗り心地」を継承しつつ、従来車両に比べて、さらに安全性向上を図るとともに、車内設備や旅客サービスを改善している。
2010年(平成22年)から2012年(平成24年)にかけて東海道本線(琵琶湖線・JR京都線・JR神戸線)・山陽本線(JR神戸線)向けの0番台110両と、阪和線・関西空港線向けの5000番台116両の計226両が製造された。
2010年(平成22年)10月23日に神戸駅と大阪駅で、10月24日に天王寺駅と京都駅で、それぞれ車両展示会が開催された。
2016年(平成28年)から2017年(平成29年)にかけて2次車として100番台・5100番台が製造され、2020年(令和2年)から2024年(令和6年)にかけて3次車として100番台の増備が実施された。2023年(令和5年)には新快速の有料座席サービス「Aシート」を連結した列車を増発するため、専用車両の700番台を連結した4次車が1月に導入された。
225系 運用
網干総合車両所本所
網干総合車両所本所には0番台8両編成×7本(I1 – I7編成)・4両編成×3本(U1 – U3編成)と、100番台8両編成×7本(I8 – I14編成)・4両編成×9本(U4 – U10・K1・K2編成)・6両編成×14本(L1 ー L14編成)の合計244両が配置されており
網干総合車両所本所の編成表
←敦賀・柘植・米原方面 姫路・網干・播州赤穂方面→
8両編成
| 号車 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 | 7号車 | 8号車 |
| I1編成 | クモハ225-1 | モハ224-1 | モハ224-2 | モハ225-501 | モハ224-3 | モハ224-4 | モハ225-302 | クモハ224-1 |
| I2編成 | クモハ225-2 | モハ224-5 | モハ224-6 | モハ225-502 | モハ224-7 | モハ224-8 | モハ225-304 | クモハ224-2 |
| I3編成 | クモハ225-3 | モハ224-9 | モハ224-10 | モハ225-503 | モハ224-11 | モハ224-12 | モハ225-306 | クモハ224-3 |
| I4編成 | クモハ225-4 | モハ224-13 | モハ224-14 | モハ225-504 | モハ224-15 | モハ224-16 | モハ225-308 | クモハ224-4 |
| I5編成 | クモハ225-5 | モハ224-17 | モハ224-18 | モハ225-505 | モハ224-19 | モハ224-20 | モハ225-310 | クモハ224-5 |
| I6編成 | クモハ225-17 | モハ224-42 | モハ224-43 | モハ225-522 | モハ224-44 | モハ224-45 | モハ225-323 | クモハ224-17 |
| I7編成 | クモハ225-18 | モハ224-46 | モハ224-47 | モハ225-524 | モハ224-48 | モハ224-49 | モハ225-325 | クモハ224-18 |
| I8編成 | クモハ225-103 | モハ224-103 | モハ224-104 | モハ225-603 | モハ224-105 | モハ224-106 | モハ225-404 | クモハ224-103 |
| I9編成 | クモハ225-104 | モハ224-107 | モハ224-108 | モハ225-605 | モハ224-109 | モハ224-110 | モハ225-406 | クモハ224-104 |
| I10編成 | クモハ225-105 | モハ224-111 | モハ224-112 | モハ225-607 | モハ224-113 | モハ224-114 | モハ225-408 | クモハ224-105 |
| I11編成 | クモハ225-107 | モハ224-116 | モハ224-117 | モハ225-610 | モハ224-118 | モハ224-119 | モハ225-411 | クモハ224-107 |
| I12編成 | クモハ225-109 | モハ224-121 | モハ224-122 | モハ225-613 | モハ224-123 | モハ224-124 | モハ225-414 | クモハ224-109 |
| I13編成 | クモハ225-110 | モハ224-125 | モハ224-126 | モハ225-615 | モハ224-127 | モハ224-128 | モハ225-416 | クモハ224-110 |
| I14編成 | クモハ225-111 | モハ224-129 | モハ224-130 | モハ225-617 | モハ224-131 | モハ224-132 | モハ225-418 | クモハ224-111 |
←敦賀・柘植・米原方面 姫路・網干・播州赤穂方面→
4両編成
| 号車 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 |
| U1編成 | クモハ225-8 | モハ224-27 | モハ225-13 | クモハ224-8 |
| U2編成 | クモハ225-10 | モハ224-29 | モハ225-15 | クモハ224-10 |
| U3編成 | クモハ225-14 | モハ224-37 | モハ225-19 | クモハ224-14 |
| U4編成 | クモハ225-101 | モハ224-101 | モハ225-101 | クモハ224-101 |
| U5編成 | クモハ225-102 | モハ224-102 | モハ225-102 | クモハ224-102 |
| U6編成 | クモハ225-106 | モハ224-115 | モハ225-109 | クモハ224-106 |
| U7編成 | クモハ225-108 | モハ224-120 | モハ225-109 | クモハ224-108 |
| U8編成 | クモハ225-112 | モハ224-133 | モハ225-119 | クモハ224-112 |
| U9編成 | クモハ225-113 | モハ224-134 | モハ225-120 | クモハ224-113 |
| U10編成 | クモハ225-114 | モハ224-135 | モハ225-121 | クモハ224-114 |
| K1編成 | クモハ225-129 | モハ224-178 | モハ225-136 | クモハ224-701 |
| K2編成 | クモハ225-130 | モハ224-179 | モハ225-137 | クモハ224-702 |
←敦賀・柘植・米原方面 姫路・網干・播州赤穂方面→
6両編成
| 号車 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 |
| L1編成 | クモハ225-115 | モハ224-136 | モハ224-137 | モハ225-122 | モハ224-138 | クモハ224-115 |
| L2編成 | クモハ225-116 | モハ224-139 | モハ224-140 | モハ225-123 | モハ224-141 | クモハ224-116 |
| L3編成 | クモハ225-117 | モハ224-142 | モハ224-143 | モハ225-124 | モハ224-144 | クモハ224-117 |
| L4編成 | クモハ225-118 | モハ224-145 | モハ224-146 | モハ225-125 | モハ224-147 | クモハ224-118 |
| L5編成 | クモハ225-119 | モハ224-148 | モハ224-149 | モハ225-126 | モハ224-150 | クモハ224-119 |
| L6編成 | クモハ225-120 | モハ224-151 | モハ224-152 | モハ225-127 | モハ224-153 | クモハ224-120 |
| L7編成 | クモハ225-121 | モハ224-154 | モハ224-155 | モハ225-128 | モハ224-156 | クモハ224-121 |
| L8編成 | クモハ225-122 | モハ224-157 | モハ224-158 | モハ225-129 | モハ224-159 | クモハ224-122 |
| L9編成 | クモハ225-123 | モハ224-160 | モハ224-161 | モハ225-130 | モハ224-162 | クモハ224-123 |
| L10編成 | クモハ225-124 | モハ224-163 | モハ224-164 | モハ225-131 | モハ224-165 | クモハ224-124 |
| L11編成 | クモハ225-125 | モハ224-166 | モハ224-167 | モハ225-132 | モハ224-168 | クモハ224-125 |
| L12編成 | クモハ225-126 | モハ224-169 | モハ224-170 | モハ225-133 | モハ224-171 | クモハ224-126 |
| L13編成 | クモハ225-127 | モハ224-172 | モハ224-173 | モハ225-134 | モハ224-174 | クモハ224-127 |
| L14編成 | クモハ225-128 | モハ224-175 | モハ224-176 | モハ225-135 | モハ224-177 | クモハ224-128 |
下記の線区で223系1000・2000番台と共通運用で新快速・快速などで使用されている。
北陸本線(琵琶湖線の一部):全線
東海道本線・山陽本線(琵琶湖線・JR京都線・JR神戸線):米原駅 – 上郡駅間
湖西線:全線
草津線:全線
赤穂線:相生駅 – 播州赤穂駅間
吹田総合車両所日根野支所の編成表
日根野支所には5000番台4両編成×29本(HF401 – HF429編成)と、5100番台4両編成×14本(HF430 – HF443編成)・6両編成×11本(HF601 – HF611編成)の合計238両が配置されている。
←大阪・天王寺方面 関西空港・和歌山・紀伊田辺方面→
4両編成
| 号車 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 |
| HF401編成 | クモハ225-5001 | モハ224-5001 | モハ225-5001 | クモハ224-5001 |
| HF402編成 | クモハ225-5002 | モハ224-5002 | モハ225-5002 | クモハ224-5002 |
| HF403編成 | クモハ225-5003 | モハ224-5003 | モハ225-5003 | クモハ224-5003 |
| HF404編成 | クモハ225-5004 | モハ224-5004 | モハ225-5004 | クモハ224-5004 |
| HF405編成 | クモハ225-5005 | モハ224-5005 | モハ225-5005 | クモハ224-5005 |
| HF406編成 | クモハ225-5006 | モハ224-5006 | モハ225-5006 | クモハ224-5006 |
| HF407編成 | クモハ225-5007 | モハ224-5007 | モハ225-5007 | クモハ224-5007 |
| HF408編成 | クモハ225-5008 | モハ224-5008 | モハ225-5008 | クモハ224-5008 |
| HF409編成 | クモハ225-5009 | モハ224-5009 | モハ225-5009 | クモハ224-5009 |
| HF410編成 | クモハ225-5010 | モハ224-5010 | モハ225-5010 | クモハ224-5010 |
| HF411編成 | クモハ225-5011 | モハ224-5011 | モハ225-5011 | クモハ224-5011 |
| HF412編成 | クモハ225-5012 | モハ224-5012 | モハ225-5012 | クモハ224-5012 |
| HF413編成 | クモハ225-5013 | モハ224-5013 | モハ225-5013 | クモハ224-5013 |
| HF414編成 | クモハ225-5014 | モハ224-5014 | モハ225-5014 | クモハ224-5014 |
| HF415編成 | クモハ225-5015 | モハ224-5015 | モハ225-5015 | クモハ224-5015 |
| HF416編成 | クモハ225-5016 | モハ224-5016 | モハ225-5016 | クモハ224-5016 |
| HF417編成 | クモハ225-5017 | モハ224-5017 | モハ225-5017 | モハ225-5017 |
| HF418編成 | クモハ225-5018 | モハ224-5018 | モハ225-5018 | クモハ224-5018 |
| HF419編成 | クモハ225-5019 | モハ224-5019 | モハ225-5019 | クモハ224-5019 |
| HF420編成 | クモハ225-5020 | モハ224-5020 | モハ225-5020 | クモハ224-5020 |
| HF421編成 | クモハ225-5021 | モハ224-5021 | モハ225-5021 | クモハ224-5021 |
| HF422編成 | クモハ225-5022 | モハ224-5022 | モハ225-5022 | クモハ224-5022 |
| HF423編成 | クモハ225-5023 | モハ224-5023 | モハ225-5023 | クモハ224-5023 |
| HF424編成 | クモハ225-5024 | モハ224-5024 | モハ225-5024 | クモハ224-5024 |
| HF425編成 | クモハ225-5025 | モハ224-5025 | モハ225-5025 | クモハ224-5025 |
| HF426編成 | クモハ225-5026 | モハ224-5026 | モハ225-5026 | クモハ224-5026 |
| HF427編成 | クモハ225-5027 | モハ224-5027 | モハ225-5027 | クモハ224-5027 |
| HF428編成 | クモハ225-5028 | モハ224-5028 | モハ225-5028 | クモハ224-5028 |
| HF429編成 | クモハ225-5029 | モハ224-5029 | モハ225-5029 | クモハ224-5029 |
| HF430編成 | クモハ225-5101 | モハ224-5101 | モハ225-5101 | クモハ224-5101 |
| HF431編成 | クモハ225-5102 | モハ224-5102 | モハ225-5102 | クモハ224-5102 |
| HF432編成 | クモハ225-5105 | モハ224-5105 | モハ225-5105 | クモハ224-5105 |
| HF433編成 | クモハ225-5106 | モハ224-5106 | モハ225-5106 | クモハ224-5106 |
| HF434編成 | クモハ225-5109 | モハ224-5109 | モハ225-5109 | クモハ224-5109 |
| HF435編成 | クモハ225-5110 | モハ224-5110 | モハ225-5110 | クモハ224-5110 |
| HF436編成 | クモハ225-5113 | モハ224-5125 | モハ225-5113 | クモハ224-5113 |
| HF437編成 | クモハ225-5114 | モハ224-5126 | モハ225-5114 | クモハ224-5114 |
| HF438編成 | クモハ225-5116 | モハ224-5130 | モハ225-5116 | クモハ224-5116 |
| HF439編成 | クモハ225-5117 | モハ224-5131 | モハ225-5117 | クモハ224-5117 |
| HF440編成 | クモハ225-5118 | モハ224-5132 | モハ225-5118 | クモハ224-5118 |
| HF441編成 | クモハ225-5119 | モハ224-5133 | モハ225-5119 | クモハ224-5119 |
| HF442編成 | クモハ225-5121 | モハ224-5137 | モハ225-5121 | クモハ224-5121 |
| HF443編成 | クモハ225-5122 | モハ224-5138 | モハ225-5122 | クモハ224-5122 |
←関西空港・和歌山・紀伊田辺方面 大阪・天王寺方面→
6両編成
| 号車 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 |
| HF601編成 | クモハ224-5103 | モハ224-5105 | モハ225-5103 | モハ224-5104 | モハ224-5103 | クモハ225-5103 |
| HF602編成 | クモハ224-5104 | モハ224-5108 | モハ225-5104 | モハ224-5107 | モハ224-5106 | クモハ225-5104 |
| HF603編成 | クモハ224-5107 | モハ224-5113 | モハ225-5107 | モハ224-5112 | モハ224-5111 | クモハ225-5107 |
| HF604編成 | クモハ224-5108 | モハ224-5116 | モハ225-5108 | モハ224-5115 | モハ224-5114 | クモハ225-5108 |
| HF605編成 | クモハ224-5111 | モハ224-5121 | モハ225-5111 | モハ224-5120 | モハ224-5119 | クモハ225-5111 |
| HF606編成 | クモハ224-5112 | モハ224-5124 | モハ225-5112 | モハ224-5123 | モハ224-5122 | クモハ225-5112 |
| HF607編成 | クモハ224-5115 | モハ224-5129 | モハ225-5115 | モハ224-5128 | モハ224-5127 | クモハ225-5115 |
| HF608編成 | クモハ224-5120 | モハ224-5136 | モハ225-5120 | モハ224-5135 | モハ224-5134 | クモハ225-5120 |
| HF609編成 | クモハ224-5123 | モハ224-5139 | モハ225-5123 | モハ224-5138 | モハ224-5137 | クモハ225-5123 |
| HF610編成 | クモハ224-5124 | モハ224-5142 | モハ225-5124 | モハ224-5141 | モハ224-5140 | クモハ225-5124 |
| HF611編成 | クモハ224-5125 | モハ224-5145 | モハ225-5125 | モハ224-5144 | モハ224-5143 | クモハ225-5125 |
大阪環状線:全線
阪和線:全線
関西空港線:全線
紀勢本線(きのくに線):和歌山駅 – 周参見駅間
網干総合車両所宮原支所の編成表
宮原支所には6000番台の6両編成×5本(ML01 – ML05編成)と4両編成×3本(MY01 – MY03編成)の合計42両が配置されている。
←大阪方面 福知山方面→
6両編成
| 号車 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 | 5号車 | 6号車 |
| ML1編成 | クモハ225-6006 | モハ224-6021 | モハ224-6022 | モハ225-6011 | モハ224-6023 | クモハ224-6006 |
| ML2編成 | クモハ225-6007 | モハ224-6024 | モハ224-6025 | モハ225-6012 | モハ224-6026 | クモハ224-6007 |
| ML3編成 | クモハ225-6011 | モハ224-6030 | モハ224-6031 | モハ225-6016 | モハ224-6032 | クモハ224-6011 |
| ML4編成 | クモハ225-6013 | モハ224-6034 | モハ224-6035 | モハ225-6018 | モハ224-6036 | クモハ224-6013 |
| ML5編成 | クモハ225-6016 | モハ224-6039 | モハ224-6040 | モハ225-6021 | モハ224-6041 | クモハ224-6016 |
←大阪方面 福知山方面→
4両編成
| 号車 | 1号車 | 2号車 | 3号車 | 4号車 |
| MY1編成 | クモハ225-6009 | モハ224-6028 | モハ225-6014 | クモハ224-6009 |
| MY2編成 | クモハ225-6012 | モハ224-6033 | モハ225-6017 | クモハ224-6012 |
| MY3編成 | クモハ225-6015 | モハ224-6038 | モハ225-6020 | クモハ224-6015 |
東海道本線:大阪 – 尼崎間
福知山線(JR宝塚線):全線
JR西日本225系電車基本情報
| 225系共通 | |
|---|---|
| JR西日本225系電車基本編成 | |
| 基本情報 | |
| 走行区間 | |
| 製造所 |
川崎重工業車両カンパニー→川崎車両 近畿車輛 |
| 運用者 | 西日本旅客鉄道 |
| 製造年 | 2010年 – 2024年(0番台) |
| 運用開始 | 2010年12月1日 |
| 投入先 |
JR北陸本線・東海道本線・山陽本線(琵琶湖線・JR京都線・JR神戸線) 湖西線・草津線・赤穂線・大阪環状線・阪和線 関西空港線・紀勢本線(きのくに線)・東海道本線・福知山線 |
| 主要諸元 | |
| 編成 | |
| 軌間 | 1,067mm(狭軌) |
| 電気方式 | 直流 1,500 V(架空電車線方式) |
| 最高運転速度 | 130km/h |
| 起動加速度 | |
| 減速度(常用) | |
| 編成定員 |
東海道・山陽本線 133名(クモハ225) 126名(クモハ224) 144名(モハ225・モハ224) 1,123名(2次車8両編成) 547名(2次車4両編成) 1135名(3次車8両編成) 551名(3次車4両編成) 843名(3次車6両編成) 510名(4次車) 福知山線 6000番台 835名(6両) 547名(4両) |
| 全長(最大寸法) (長・幅・高) |
全長 20,000 mm 車体長 19,500 mm 19,570 mm(先頭車) 全幅3,003 mm 全高4,085 mm 車体高さ3,630 mm |
| 車体 | ステンレス |
| 台車 |
軸梁式ボルスタレス台車 (ヨーダンパ付) |
| 主電動機 | かご形三相誘導電動機 |
| 主電動機出力 | 270 kW/基 |
| 駆動方式 | WN継手式中実軸平行カルダン方式 |
| 歯車比 | 1:6.53 |
| 制御方式 | 2レベル IGBT素子VVVFインバータ制御 |
| 制御装置 | WPC15A-G1(1C2M・静止形インバータ一体型) |
| 制動装置 | 電気指令式(直通・回生〔純電気式〕・抑速・耐雪・駐車ブレーキ付き) |
| 保安装置 |
ATS-SW,ATS-P 列車防護無線装置 EB・TE装置 車両異常挙動検知システム EB-N(デッドマン装置)(5100番台) 車両異常挙動検知システム(5100番台) |